Результаты проведения плановых проверок
Результаты проведения внеплановых проверок
Меры дисциплинарного воздействия
Результаты проведения внеплановых проверок
Отчет по проведенным проверкам членов партнерства НП "СРО "НОПСО" в I квартале 2011 года.
N п/п | Наименование организации | ИНН | Вид проверки (плановая / внеплановая) | Период проверки | Результат проверки |
1 | ООО "СК "ПроектСтройМонтаж" | 6673213451 | внеплановая | I квартал 2011 г. | (Действие свидетельства о допуске приостановлено) Нарушения устранены. Действие Свидетельства о допуске возобновлено с 26.04.11 |
2 | ООО "СК ИНЭК-Технополимер" | 6674352842 | внеплановая | I квартал 2011 г. | (Действие свидетельства о допуске приостановлено) Нарушения устранены. Действие Свидетельства о допуске возобновлено с 26.04.11 |
3 | ООО "Стройресурс" | 6623027442 | внеплановая | I квартал 2011 г. | (Вынесено предписание) Замечания устранены |
4 | ООО "Уралэлектроавтоматика" | 6623017846 | внеплановая | I квартал 2011 г. | (Вынесено предписание) Замечания устранены |
5 | ООО "Уралспецгидрострой" | 6646009908 | внеплановая | I квартал 2011 г. | (Вынесено предписание) Замечания устранены |
6 | ООО "СК-Флэт" | 6672258308 | внеплановая | I квартал 2011 г. | Нарушений не выявлено |
7 | ООО "РемСтройУрал" | 6617018337 | внеплановая | I квартал 2011 г. | Нарушений не выявлено |
8 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 7422046486 | внеплановая | I квартал 2011 г. | Нарушений не выявлено |
Дата размещения: 23.03.2011Дата последнего изменения: 06.03.2017